| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
| 1-1 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 電源線防護套彎曲試驗裝置 | 1(臺) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 29,100.00 | 工業 |
| 1-2 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 電源線拉力扭轉試驗裝置 | 1(臺) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 29,100.00 | 工業 |
| 1-3 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 手持式設備跌落試驗機 | 1(臺) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 29,100.00 | 工業 |
| 1-4 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 醫用設備提手加載裝置 | 1(臺) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 38,800.00 | 工業 |
| 1-5 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 設備穩定實驗裝置 | 1(臺) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 19,400.00 | 工業 |
| 1-6 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 三版測試工裝 | 1(套) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 194,000.00 | 工業 |
| 1-7 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 全套試驗指和探針 | 1(套) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 27,000.00 | 工業 |
| 1-8 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 爬電距離量規 | 1(套) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 3,000.00 | 工業 |
| 1-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 交直流電接觸指示器 | 1(臺) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 5,000.00 | 工業 |
| 1-10 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 剛度測試裝置 | 1(套) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 5,000.00 | 工業 |
| 1-11 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 毛邊銳角測試器 | 1(套) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 9,700.00 | 工業 |
| 1-12 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 烘箱 | 2(臺) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 97,000.00 | 工業 |
| 1-13 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 冰箱 | 1(臺) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 20,000.00 | 工業 |
| 1-14 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 電子分析天平 | 1(套) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 97,000.00 | 工業 |
| 1-15 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 防進液試驗裝置 | 1(套) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 291,000.00 | 工業 |
| 1-16 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 球壓試驗裝置 | 1(套) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 5,000.00 | 工業 |
| 1-17 | A02109900-其他儀器儀表 | 測力計 | 1(臺) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 9,700.00 | 工業 |
| 1-18 | A02109900-其他儀器儀表 | 扭矩儀 | 2(臺) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 48,600.00 | 工業 |
| 1-19 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 推拉力計及配套工裝 | 2(套) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 9,800.00 | 工業 |
| 1-20 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 表面溫升測試系統 | 1(套) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 339,500.00 | 工業 |
| 1-21 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 滅菌器 | 1(臺) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 65,600.00 | 工業 |
| 1-22 | A02109900-其他儀器儀表 | 精密度聲級計 | 1(臺) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 25,900.00 | 工業 |
| 1-23 | A02109900-其他儀器儀表 | 聲級計 | 1(臺) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 12,100.00 | 工業 |
| 1-24 | A02109900-其他儀器儀表 | 紅外輻照計 | 1(臺) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 120,000.00 | 工業 |
| 1-25 | A02109900-其他儀器儀表 | 數字壓力表 | 2(臺) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 27,600.00 | 工業 |
| 1-26 | A02109900-其他儀器儀表 | 流量計 | 1(臺) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 5,000.00 | 工業 |
| 1-27 | A02109900-其他儀器儀表 | 鉗形電流表 | 2(臺) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 7,200.00 | 工業 |
| 1-28 | A02109900-其他儀器儀表 | 數字萬用表 | 3(臺) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 15,000.00 | 工業 |
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
| 2-1 | A02100699-其他試驗儀器及裝置 | 全消聲室 | 1(套) | 否 | 滿足實驗需求,詳見招標文件 | 1,450,000.00 | 工業 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。