| 包號 | 設備名稱 | 數(shù)量(臺/套) | 單臺(套)最高限價(萬元) | 各包總預算(萬元) | 備注 |
| 第1包 | 降落數(shù)值儀 | 1 | 28 | 325.1 | 允許采購進口產(chǎn)品 |
| 全自動標準粘度計 | 1 | 73 | |||
| 損傷淀粉儀 | 1 | 22.5 | |||
| 流變發(fā)酵儀 | 1 | 28.5 | |||
| 全自動溶劑保持力儀 | 1 | 77.3 | |||
| 種子圖像分析系統(tǒng) | 1 | 37.8 | |||
| 高性能實驗磨粉機 | 1 | 58 | |||
| 第2包 | 種子常規(guī)指標檢測系統(tǒng) | 2 | 10.5 | 236 | 允許采購進口產(chǎn)品 |
| 種子活力分析儀 | 1 | 110 | |||
| 梯度基因擴增儀 | 2 | 5 | |||
| 核酸蛋白超微量檢測儀 | 1 | 12 | |||
| 倒置熒光顯微鏡 | 1 | 35 | |||
| 近紅外谷物分析儀 | 1 | 48 | |||
| 第3包 | 凱氏定氮儀 | 1 | 25 | 208 | 允許采購進口產(chǎn)品 |
| 實時熒光定量PCR儀 | 1 | 43 | |||
| 化學發(fā)光凝膠成像儀 | 1 | 30 | |||
| 粉質(zhì)儀 | 1 | 110 | |||
| 第4包 | 高級光合熒光測量系統(tǒng) | 2 | 75 | 222 | 允許采購進口產(chǎn)品 |
| 超靈敏多功能成像儀 | 1 | 32 | |||
| 冷凍混合球磨儀 | 2 | 15 | |||
| 色差計 | 2 | 5 | |||
| 第5包 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS) | 1 | 140 | 267 | 允許采購進口產(chǎn)品 |
| 氨基酸分析儀 | 1 | 75 | |||
| 冷凍干燥機 | 2 | 26 | |||
| 第6包 | 玉米小區(qū)聯(lián)合收割機 | 1 | 200 | 380 | 允許采購進口產(chǎn)品 |
| 小區(qū)聯(lián)合收割機 | 1 | 180 | |||
| 第7包 | 自走式小區(qū)精密條播機 | 1 | 50 | 50 | |
| 第8包 | 真空離心濃縮系統(tǒng) | 1 | 7 | 104.2 | |
| 多用途葉面積儀 | 2 | 6.5 | | ||
| 小麥表型檢測系統(tǒng) | 2 | 5 | | ||
| 多功能全自動數(shù)粒儀 | 2 | 5.4 | | ||
| 精密高速數(shù)粒儀 | 2 | 6.2 | | ||
| 數(shù)字化考種機 | 1 | 15 | | ||
| 玉米果穗數(shù)字化考種機 | 1 | 18 | | ||
| 玉米籽粒考種儀 | 1 | 18 | | ||
| 第9包 | 小型面粉試驗磨 | 1 | 15 | 65.8 | |
| DNA純化儀(全自動核酸提取儀) | 1 | 10 | | ||
| 生物安全柜 | 1 | 6.2 | | ||
| 超低溫冰箱 | 2 | 7 | | ||
| 高速(植物材料)粉碎機(冷凍研磨機) | 1 | 5.6 | | ||
| 制冰機 | 1 | 6 | | ||
| 三層疊加式全溫搖床 | 1 | 9 | |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。