當前位置:杰普儀器(上海)有限公司>>液位 & 流量>>超聲波液位計>> innoLev 100分體式超聲波液位計
控制器
| 型號 | innoLev 100 |
| 名稱 | 液位計 |
| 顯示 | 寬屏LCD顯示測量值、溫度、繼電器狀態 |
| 語言 | 中/英文 |
| 電源 | 90~260VAC,50/60Hz |
| 模擬輸出 | 2路4-20mA輸出,Max 600Ω |
| 數字輸出 | RS485 Modbus |
| 報警 | 2組獨立設定Hi/Lo報警點,帶遲滯設置 |
| 工作溫度 | -10~60℃ |
| 防護等級 | IP65 |
| 尺寸 | 144 x 144 x 110mm |
| 重量 | 約0.85Kg |
超聲波傳感器
| 型號 | PU06 | PU12 |
| 量程 | 6m | 12m |
| 盲區 | 0.3m | 0.5m |
| 精度 | 0.2%f.s. | 0.2%f.s. |
| 分辨率 | 1mm | 1mm |
| 工作溫度 | -25~75℃ | -25~75℃ |
| zui大壓力 | 0.5bar | 0.5bar |
| 材質 | PP | PP |
| 電纜 | 10m(分離式) | 10m(分離式) |
| 過程連接 | G1" | G1" |
| 防護等級 | IP68 | IP68 |
| 應用 | 液體/固體 | 液體/固體 |
訂貨號 描述 34-0100-00 innoLev 100 分體式超聲波液位計 220VAC 34-0100-06 PU06超聲波傳感器,量程:6m 34-0100-12 PU12超聲波傳感器,量程:12m 50-0300-10 L型安裝支架,304不銹鋼材質
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。