當前位置:杰普儀器(上海)有限公司>>離子濃度>>離子濃度>> innoCon 60I 臺式pH/ORP/離子測試計
| 產品規格 | innoCon 60l |
| pH/mV 測量范圍 | -2.000~20.000pH / -2000.0~2000.0mV |
| pH/mV 較精確度 | ±0.2% F.S. ±3LSD / ±0.1% F.S. ±3LSD |
| ION 測量范圍 | 0.000~9999 mg/L |
| ION 較精確度 | ±0.5% F.S. ±3LSD |
| 溫度范圍/較精確度 | -10.0~120.0°C / 14.0~248.0°F ; ±0.3°C / ±0.5°F |
| 溫度補償 | 自動/手動溫度補償 |
| pH/mV 校準 | pH可連續1~5點校準 / ORP任1點可調 |
| pH 標準液系統 | USA / NIST / DIN 可選 |
| ION 校準 | 可連續1~7點校準 |
| 校準提醒定 | 0~60天可選 |
| 記憶功能 | 1000組 |
| 自動關機 | 無動作后10分鐘 |
| 讀值穩定定 | 三段可選 |
| 密碼設定 | 四位數密碼可自行設定 |
| 產品序號 | 四碼,可自行設定 |
| 用戶序號 | 兩碼,可自行設定 |
| 日期設定 | YY/MM/DD ; MM/DD/YY ; DD/MM/YY 可選 |
| 時制設定 | 12H / 24H 可選 |
| 通訊接口 | USB |
| 讀值鎖定能 | 開啟 / 關閉可選 |
| 溫度偏移準 | ±5.0°C / ±9.0°F 可調 |
| 電源/尺寸/重量 | 100~240VAC / 150x194x56mm / 約1.0Kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。