當前位置:安徽環宇電纜集團有限公司>>電力電纜>> 扁平軟電纜
扁平軟電纜
Flat soft cable
執行標準
utive standard
Q/HYDL13-2012
Q/HYDL13-2012
適用范圍
Applications
本產品適用于額定電壓0.6/1KV及以下的起重機、吊車、行車、掘進機、起動拖車及其他移動機械的動力線和照明線路。
The products is as the power lines and lighting circuit under 0.6/1KV on hoister,cranes,excavator,and other mobile facilities.
使用特性
Working features
| 1、額定電壓:Uo/U為0.6/1KV。 2、電纜導體的長期允許工作溫度不超過70℃ 3、電纜的敷設溫度應不低于-40℃: 4、扁平軟電纜允許彎曲半徑應不小于電纜小邊尺寸的15倍。 | 1、Rated voltage Uo/U:0.6/1KV. 2、The allowable working temperature during long period 70℃. 3、Laid-up temperature is not less than-40℃. 4、Allowable bending radius for the flat soft cable is not less than 15 time of the small dimension of the cable. |
電纜型號、名稱
Model and name
| 型號 Model | 名 稱 Name |
| YVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁平軟電纜 Cu PVC insulation and sheath flat soft cable |
| YVFB | 銅芯聚氯乙烯絕緣丁腈復合料護套扁平軟電纜 Cu PVC insulation Buna Compound sheath flat soft cable |
| YFFB | 銅芯丁腈聚氯乙烯絕緣丁腈復合料護套扁平軟電纜 Cu Buna PVC insulation Buna Compound sheath flat soft cable |
| YFEB | 銅芯丁腈聚氯乙烯絕緣彈性體復合料護套扁平軟電纜 Cu Buna PVC insulation elastic Compound sheath flat soft cable |
| YVEB | 銅芯聚氯乙烯絕緣彈性體復合料護套扁平軟電纜 Cu PVC insulation elastic Compound sheath flat soft cable |
| YFGB | 銅芯丁腈復合料絕緣硅橡膠護套扁平軟電纜 Cu Buna Compound insulation silicon rubber sheath flat soft cable |
| YGFB | 銅芯硅橡膠絕緣丁腈復合料護套扁平軟電纜 Cu silicon rubber insulation Buna Compound sheath flat soft cable |
| YGEB | 銅芯硅橡膠絕緣彈性體復合料護套扁平軟電纜 Cu silicon rubber insulation elastic Compound sheath flat soft cable |
規格、結構
Struture
| 芯數×標稱截面Core no.×section (mm2) | 導體中單線 直徑 Single wire max.dia.(mm) | 導體結構 根數/單絲標稱直徑 No.of wires/single wire dia(mm) | 絕緣標稱厚度 Insulation thickness(mm) | 電纜外形尺寸 Cable outline size(mm) | 交流電 壓試驗 AC voltage test |
| 3×2.5 | 0.25 | 77/0.20 | 0.8 | 7.3×15.9 | 2 KV 5min不擊穿 2 KV 5min No breakthrough |
| 3×4 | 0.25 | 126/0.20 | 0.8 | 7.8×17.4 | |
| 3×6 | 0.25 | 192/0.20 | 0.8 | 9.0×21.0 | |
| 3×10 | 0.25 | 323/0.20 | 1.0 | 10.9×26.7 | |
| 3×16 | 0.25 | 513/0.20 | 1.0 | 12.5×30.7 | |
| 3×25 | 0.25 | 798/0.20 | 1.2 | 15.6×40.0 | |
| 3×35 | 0.25 | 1121/0.20 | 1.2 | 16.8×43.0 | |
| 3×50 | 0.25 | 1596/0.20 | 1.4 | 19.0×49.8 | |
| 3×70 | 0.30 | 1425/0.25 | 1.4 | 21.8×53.4 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。