當前位置:揚州慧科電子有限公司>>培養箱>>電熱恒溫培養箱>> 電熱恒溫培養箱
技術指標:電熱恒溫培養箱
1、電源:AC220V±22V,50Hz±1Hz;
2、溫度分辨率:0.1℃;
3、控溫范圍:RT+5~65℃;
4、控溫精度:±0.1℃;
5、恒溫波動度:±0.3℃;
6、定時范圍:1~9999min;
7、輸入功率、容積、擱板等:見附表。
電熱恒溫培養箱電熱恒溫培養箱
參數 | GHP-9022(A) | GHP-9052(A) | GHP-9082(A) | GHP-9162(A) | GHP-9272(A) | GHP-9050 | GHP-9080 | GHP-9160 | GHP-9270 |
輸入功率 | 150W | 250W | 350W | 550W | 700W | 450W | 650W | 850W | 1350W |
容積 | 20L | 50L | 80L | 160L | 270L | 50L | 80L | 162L | 270L |
內膽尺寸(mm)W×D×H | 300×280×300 | 415×360×355 | 500×400×400 | 500×500×650 | 600×600×750 | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外形尺寸(mm)D×W×H | 400×380×580 | 690×500×500 | 780×530×560 | 790×630×810 | 890×740×910 | 500×500×700 | 550×550×800 | 650×640×950 | 750×740×1050 |
載物托架(標配) | 2塊 | 3塊 | 2塊 | 3塊 | |||||
備注 | 帶“A”為不銹鋼工作室
| 不銹鋼工作室,隔水式加熱方式 | |||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。