| 分包號 | 品目號 | 貨物名稱 | 數量 | 是否接受進口產品投標 | 單臺限價 (萬元) | 預算金額(萬元) |
| 分包一 | 1 | 正置顯微成像系統 | 1臺(套) | 否 | 21 | 136 |
| 2 | 1臺(套) | 是 | 60 | |||
| 3 | 水下拖曳式高精度聲吶 | 1臺(套) | 否 | 55 | ||
| 分包二 | 4 | 陣列式聲學實時在線監測系統 | 2臺(套) | 否 | 41 | 234 |
| 5 | 拖曳式聲學實時在線監測系統 | 1臺(套) | 否 | 40 | ||
| 6 | 智慧監測管理平臺 | 1臺(套) | 否 | 12 | ||
| 7 | 自容式水聽器 | 20臺(套) | 否 | 5 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。