| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(設(shè)備名稱) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 反射式多普勒效應(yīng)測速實(shí)驗(yàn)儀 | 2 | 套 | (核心產(chǎn)品) |
| 2 | 外腔面發(fā)射激光器激光原理與激光技術(shù)綜合實(shí)驗(yàn)平臺(tái) | 2 | 套 | |
| 3 | 感應(yīng)電流與磁體相互作用實(shí)驗(yàn)儀 | 2 | 套 | |
| 4 | 基于數(shù)字鎖相放大器微弱信號(hào)檢測實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | 2 | 套 | |
| 5 | LED綜合特性實(shí)驗(yàn)儀 | 2 | 套 | |
| 6 | 音頻信號(hào)/視頻信號(hào)光纖傳輸技術(shù)實(shí)驗(yàn)儀 | 2 | 套 | |
| 7 | 光導(dǎo)纖維中光速測定實(shí)驗(yàn)儀 | 2 | 套 | |
| 8 | 電磁學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)平臺(tái) | 2 | 套 | |
| 9 | 變溫霍爾效應(yīng)測試儀 | 2 | 套 | |
| 10 | 超聲成像綜合實(shí)驗(yàn)儀 | 2 | 套 | |
| 11 | 物理光學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)儀 | 2 | 套 | |
| 12 | 基于數(shù)據(jù)采集的力學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)平臺(tái) | 2 | 套 | (核心產(chǎn)品) |
| 13 | DIY力熱電磁綜合實(shí)驗(yàn)儀 | 2 | 套 | |
| 14 | 反射式多功能數(shù)碼光學(xué)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) | 2 | 套 | |
| 15 | 光自旋霍爾效應(yīng)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) | 2 | 套 | |
| 16 | 三厘米波導(dǎo)測試系統(tǒng) | 2 | 套 | |
| 17 | 光刻工藝實(shí)驗(yàn)儀 | 2 | 套 | |
| 18 | CCD二維碼和指紋掃描實(shí)驗(yàn)裝置 | 2 | 套 | |
| 19 | 簡諧振動(dòng)合成儀 | 2 | 套 | |
| 20 | 微機(jī)型開放式光柵攝譜儀 | 1 | 套 | |
| 21 | 2 | 套 | |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。