| 品牌:燧石技術 | 測溫精度:±2℃或±2%取大值 | 調色板:黑熱/白熱/彩虹等總計20種偽彩可選 |
| 補光功能:支持 | 熱圖抓取:支持熱圖抓取,可進行二次分析 | 顏色:黑色 |
| 重置按鍵:支持 | 可見光分辨率:1600×1200 | 通信接口:1路RS485接口 |
| 幀頻:1-25Hz 可調 | 防護等級:IP67 | 探測器:氧化釩非制冷焦平面探測器 |
| 是否廠家:是 | 可售賣地:全國 | 像元間距:12μm |












| 品牌:燧石技術 | 測溫精度:±2℃或±2%取大值 | 調色板:黑熱/白熱/彩虹等總計20種偽彩可選 |
| 補光功能:支持 | 熱圖抓取:支持熱圖抓取,可進行二次分析 | 顏色:黑色 |
| 重置按鍵:支持 | 可見光分辨率:1600×1200 | 通信接口:1路RS485接口 |
| 幀頻:1-25Hz 可調 | 防護等級:IP67 | 探測器:氧化釩非制冷焦平面探測器 |
| 是否廠家:是 | 可售賣地:全國 | 像元間距:12μm |












| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| HFKM-60型哈氏可磨性指數測定儀 | ¥9999999 | 鶴壁市 | 鶴壁市恒發儀器儀表有限公司 | 2026-03-16 | 在線詢價 |
| 藥品化學試劑凝固點測定器 | ¥39800 | 濰坊市 | 山東優云譜光電科技有限公司 | 2026-02-06 | 在線詢價 |
| 不溶性微粒分析儀 | ¥42000 | 濰坊市 | 山東宏微量子科技有限公司 | 2026-01-30 | 在線詢價 |
| AVM-03中國臺灣泰仕TES原裝風速風溫儀環境檢測 | 面議 | 廈門市 | 廈門欣銳儀器儀表有限公司 | 2025-09-10 | 在線詢價 |
| 藥物凝點測定儀全自動藥品凝固點檢測儀 | ¥78000 | 濰坊市 | 山東恒美電子科技有限公司 | 2025-08-06 | 在線詢價 |
| 水產魚蝦 病毒檢測儀 | ¥32000 | 濰坊市 | 山東天合環境科技有限公司 | 2025-07-31 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: