| 型號:Turing A640 | 品牌:燧石技術 | 圖像處理:基于場景的非均勻性校正、數字濾波噪聲抑制、數字細節增強以及無快門功能 |
| 十字線:顯示/空白/移動 | 最小包裝量:1 | 沖擊:1000g@0.3ms,光學軸方向 |
| 探測器類型:非制冷VOx紅外探測器 | 數字變倍:支持 | 光譜帶:8~14μm |
| 濕度:5~95%,非凝結 | NETD:25℃,F#1.0≤40mK | 是否廠家:是 |
| 鏡像:水平/垂直/對角 | 資質:齊全 | 庫存:充足 |













| 型號:Turing A640 | 品牌:燧石技術 | 圖像處理:基于場景的非均勻性校正、數字濾波噪聲抑制、數字細節增強以及無快門功能 |
| 十字線:顯示/空白/移動 | 最小包裝量:1 | 沖擊:1000g@0.3ms,光學軸方向 |
| 探測器類型:非制冷VOx紅外探測器 | 數字變倍:支持 | 光譜帶:8~14μm |
| 濕度:5~95%,非凝結 | NETD:25℃,F#1.0≤40mK | 是否廠家:是 |
| 鏡像:水平/垂直/對角 | 資質:齊全 | 庫存:充足 |













| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一體式鋼筋檢測儀庫號:M411952 | ¥7650 | 北京市 | 北京海富達科技有限公司 | 2026-02-05 | 在線詢價 |
| 金屬焊縫裂紋檢測儀 | ¥45000 | 濰坊市 | 山東優云譜光電科技有限公司 | 2026-02-03 | 在線詢價 |
| 紅外全景雷達 熱成像SilentW-U6廣域監測裝置 成像清晰 | 面議 | 煙臺市 | 燧石技術(煙臺)有限公司 | 2026-02-02 | 在線詢價 |
| D-TEK INFICON手持式冷媒檢漏儀 | 面議 | 深圳市 | 深圳市科銳詩汀科技有限公司 | 2026-01-30 | 在線詢價 |
| 石油產品硫含量測定儀 | 面議 | 北京市 | 北京亞歐德鵬科技有限公司 | 2026-01-26 | 在線詢價 |
| 藥品包裝內應力測試儀 | ¥2610 | 濟南市 | 濟南三泉中石實驗儀器有限公司 | 2026-01-26 | 在線詢價 |
所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,儀表網對此不承擔任何責任。儀表網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決
友情提醒 :本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與儀表網聯系,如查證屬實,儀表網會對該企業商鋪做注銷處理,但儀表網不對您因此造成的損失承擔責任!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: