應用:
| 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流速 | 備注 |
| WRN-01T WRN2-01T | K | 0~800 | ≤30MPa | ≤100m/s | |
| WRE-01T WRE2-01T | E | 0~600 | |||
| WZP-01T WZP2-01T | Pt100 | -200~500 | |||
| WRN-624 WRN2-624 | K | 0~800 | ≤30MPa ≤10MPa | ≤80m/s | 絕緣式 |
| WRE-624 WRE2-624 | E | 0~600 | |||
| WZP-624 WZP2-624 | Pt100 | -200~500 | |||
| WRN-625 WRN2-625 | K | 0~800 | 接殼式 | ||
| WRE-625 WRE2-625 | E | 0~600 | |||
| WRN-012T WRN2-012T | K | 0~800 | ≤30MPa | --- | 440x230 640x430 840x630 1340x1130 2500x1200 640x430 3000x1500 3500x1700 |
| WRE-012T WRE2-012T | E | 0~600 | |||
| WZP-012T WZP2-012T | Pt100 | -200~500 | |||
| WRN-12AT WRN2-12AT | K | 0~800 | |||
| WRE-12AT WRE2-12AT | E | 0~600 | |||
| WZP-12AT WZP2-12AT | Pt100 | -200~500 | |||
| WRN-013T WRN2-013T | K | 0~800 | ≤10MPa | ≤100m/s | 380x50 430x100 480x150 |
| WRE-013T WRE2-013T | E |



































