簡介:
| 類別 | 代號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 允許偏差△t |
| 鎳鉻-鎳硅 | WRN | K | 0~800 | Ⅱ | ±2.5℃或0.75%t |
| 鎳鉻-銅鎳 | WRE | E | 0~600 | Ⅱ | ±2.5℃或0.75%t |
| 銅-銅鎳 | WRC | T | 40~350 | Ⅱ | ±1℃或0.75%t |
| 鉑電阻 | WZP | Pt100 | 200~500 | B級 | ±(0.30+0.005|t|) |
| 銅電阻 | WZC | Cu50 | 50~100 | B級 | ±(0.30+6.0×10-3t) |



































