當前位置:上儀集團-上海儀表集團公司營銷中心>>上海大華儀表廠-記錄儀>>上儀記錄儀>> 小條型自動平衡記錄儀EJ□26-01
小條型自動平衡記錄儀EJ□26-01 銷售:,61400728
| 記錄系統 | 調節(報警)方式 | 型號 | 備注 | 說明 |
| 單 筆 記 錄 | 基型 | EJ□00-01 | | □內的數字依測定系統而定;1為熱電偶;2為熱電阻8為電壓;9為電流 |
| 上限(或下限)式報警儀 | EJ□26-01 | | ||
| 上下限報警 | EJ□36-01 | | ||
| | EJ□□□-00 | 單顯示(無筆) | 前三位□內的數字同上,后二位□內為:00表示單顯示,01表示單筆 | |
| | EJ□□□-□□-A | AC24V電源 | ||
| | EJ□□□-□□-T | DC24V電源 | ||
| | EJ□□□-□□-D | 帶CD24V輸出 | ||
| 雙 筆 記 錄 | 基型 | FJ□00 | | 內的數字分別依*筆和第二筆的測下系統而定:1為數電偶;2為熱電阻;8為電壓;9為電流 |
| | FJ□00-A | AC24V電源 | ||
| | FJ□00-T | DC24V電源 | ||
| 上限(或下限)報警 | FJ□66 | | ||
| 上下限報警 | FJ□77 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。