當前位置:上海自動化儀表股份有限公司>>檢測顯示儀表>>輻射高溫計>> WFH-64-紅外輻射溫度檢測器-上海自動化儀表六廠
| 測溫范圍 | 高溫型 |
| 600~1000℃ 1000~2000℃ 800~1400℃ 1400~3000℃ | |
| 測量精度 | 量程上限溫度的±0.5﹪ |
| 測溫波段 | 0.8~1.1mm |
| 探測元件 | 硅光電池 |
| 通光孔徑 | Ø20㎜ |
| 響應時間 | <0.1 s |
| 測量距離 | 0.5m~∞ |
| 使用環境溫度 | 0~50℃(>50℃時應對水冷套通水冷卻) |
| 電源 | ±12V |
| 輸出信號 | 0~5V直流電壓 |
| 測量范圍 | 低溫型 |
| 0~800℃ | |
| 測量精度 | 量程上限溫度的±1﹪ |
| 測溫波段 | 8~14mm |
| 探測元件 | 熱電堆 |
| 通光孔徑 | Ø32㎜ |
| 響應時間 | <1 s |
| 測量距離 | 0.5m~∞ |
| 例用環境溫度 | 0~50℃(>50℃時應對水冷套通水冷卻) |
| 電源 | ±12V |
| 輸出信號 | 0~5V直流電壓 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。