當前位置:重慶東悅儀器有限公司>>旋轉蒸發器系列>> RE52C(2L)
| 物料 | 溶溫℃ | 水溫℃ | 真空度Mpa | 加料量L | 回收量L | 蒸干時間min | 回收率% |
| 乙醇 | 60 | 10 | -0.096 | 2 | 1.90 | 25 | 95 |
| 水 | 65 | 10 | -0.096 | 2 | 1.90 | 55 | 99.5 |
| 型號 | RE-52A | RE-52C | RE-5299 | RE-2000B | RE-2000E | R201C | R201D | R301 | R501 |
| 旋轉瓶 | 1L | 1L | 1L | 2L/1L各一 | 2L/1L各一 | 2L | 2L | 3L | 5L |
| 接收瓶 | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 1L | 3L |
| 冷凝器 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式連 | 立式 | 立式 | 立式 |
| 浴鍋容量 | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 2L | 3L | 5L |
| 旋轉速度 | 0-120轉 | 0-120轉 | 0-120轉 | 20-200轉 | 20-200轉 | 5-140轉 | 5-120轉 | 10-120轉 | 5-90轉 |
| 轉速顯示 | 數顯 | 數顯 | 數顯 | 數顯 | 液晶顯示 | 數顯 | 數顯 | 數顯 | 數顯 |
| 主機升降 | 手動 | 自動 | 微電機自動 | 自動 | 自動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
| 升降距離 | 0-150mm | 0-150mm | 0-150mm | 0-140mm | 0-140mm | 0-150mm | 0-150mm | 0-120mm | 0-120mm |
| 加熱功率 | 1KW | 1KW | 1KW | 1.4KW | 1.4KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
| 電機功率 | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W |
| 電源 | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| 溫控范圍 | 室溫-99℃ | 室溫-99℃ | 室溫-99℃ | 室溫-99℃ | 室溫-99℃ | 室溫-280℃ | 室溫-280℃ | 室溫-280℃ | 室溫-280℃ |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。