當前位置:北京恒升偉業科技有限公司>>溫度及濕度校準解決方案>>干體爐、面源黑體(溫度計檢定)>> HSIN960- 5雙通道黑體輻射源
| 型號名稱 | HSIN960-5雙通道黑體輻射源 |
| 測溫范圍 | 35-45℃ |
| 溫度分辨率 | 0.01℃ |
| 腔口直徑 | Φ50mm(可定制) |
| 腔口深度 | 50mm |
| 腔口發射率 | ≥0.99 |
| 溫度均勻性 | ±(0.15℃+0.002|t|)取者 |
| 溫度穩定性 | ±(0.1~0.2)℃/20min |
| 傳感器 | PT100 |
| 通訊 | 232/485選配 |
| 電源 | 220V(±10 ) |
| 功率 | 500W |
| 重量 | 2.7Kg |
| 外形尺寸 | 330mm*235mm*120mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。