| 序號(hào) | 參比實(shí)驗(yàn)室 | 比對(duì)結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 晉中市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 滿意 |
|
| 2 | 介休市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試所 | 滿意 |
|
| 3 | 陽(yáng)泉市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 滿意 |
|
| 4 | 平定縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 滿意 |
|
| 5 | 太原天然氣有限公司計(jì)量管理站 | 滿意 |
|
| 6 | 忻州市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 滿意 |
|
| 7 | 原平市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 滿意 |
|
| 8 | 朔州市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 滿意 |
|
| 9 | 大同市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 滿意 |
|
| 10 | 呂梁市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 滿意 |
|
| 11 | 孝義市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試所 | 滿意 |
|
| 12 | 臨汾市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 滿意 |
|
| 13 | 霍州市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 不滿意 |
|
| 14 | 運(yùn)城市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 滿意 |
|
| 15 | 晉城市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 滿意 |
|
| 16 | 長(zhǎng)治市綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 滿意 |
|
| 17 | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì) 量技術(shù)研究院) | 滿意 | 主導(dǎo)實(shí) 驗(yàn)室 |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。