| 型 號 | RE-201C | RE-201D | RE-301 | RE-501 |
| 旋轉瓶(L) | 1 | 0.25-2 | 3 | 5 |
| 收集瓶(L) | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
| 電機功率(W) | 30 | 30 | 40 | 40 |
| 旋轉速度(rpm) | 0-120 | 0-120 | 0-90 | 0-90 |
| 水浴鍋功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| 電 源 | 220V/50HZ | |||
| 浴鍋控溫范圍 | 99℃±1℃或300℃±2℃ | |||
| 密封方式 | 磁芯、機械密封 | 氟橡膠密封 | ||
| 真空度(MPa) | 0.098 | |||
| 特 點 | 電子無極調速,主機杠桿升降,不銹鋼耐腐蝕水槽 | 電子無極調速,數顯控溫,水槽升降 | 電子無極調速,數顯控溫,水槽升降 | 電子無極調速,數顯控溫,水槽升降 |
| 基本參數 | 型號 | RE-301 |
| 蒸發瓶(ml) | 3000/29 | |
| 收集瓶(ml) | 2000/35 | |
| 水浴鍋功率(kw) | 1.5 |


































