| 名稱 | 藥品穩(wěn)定性試驗箱(IMM) | 藥品穩(wěn)定性試驗箱(IMM) | ||
| 型號 | Labonce-250IS | Labonce-500IS | Labonce-350IS | Labonce-700IS |
| 控溫范圍 | 10~65℃ | 10~65℃ | ||
| 控溫波動 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||
| 溫度偏差 | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ||
| 控濕范圍 | 40~95%RH | 40~95%RH | ||
| 濕度波動度 | ±3%RH | ±3%RH | ||
| 濕度偏差 | ±4%RH | ±4%RH | ||
| 光照范圍 | N/A | N/A | ||
| 照度偏差 | N/A | N/A | ||
| 溫濕控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||
| 制冷系統(tǒng) | 進口全封閉壓縮機(DANFOSS) | 進口全封閉壓縮機(DANFOSS) | ||
| 濕度傳感器 | 進口電容式濕度傳感器 (ROTRONIC) | 進口電容式濕度傳感器 (ROTRONIC) | ||
| 控制器 | 進口溫濕度程序表 | 進口溫濕度程序表 | ||
| 數(shù)據(jù)采集 | N/A | N/A | ||
| 測試點 | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | ||
| 溫度報警 | N/A | |||
| 濕度報警 | N/A | |||
| 二重保護 | 獨立超溫保護系統(tǒng) | |||
| 工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | |||
| 內(nèi)膽(外殼)材質(zhì) | 鏡面不銹鋼SUS304(鋼板噴塑) | |||
| 水箱 | 外置水箱 | |||
| 電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
| 安全裝置 | 壓縮機過熱、風機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載、缺水保護 | |||
| zui大功率(kW) | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 |
| 容積 (L) | 250 | 500 | 350 | 700 |
| 內(nèi)部尺寸(mm) | 680×500×730 | 800×700×900 | 680×530×1100 | 820×800×1070 |
| 外形尺寸(mm) | 840×870×1550 | 1080×1180×1790 | 840×900×1750 | 1100×1280×1820 |
| 擱板(標配) | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 備注1 | 請確認該型號試驗箱的外形尺寸能夠順利通過電梯、樓道、門,實驗室有足夠的擺放空間 | |||





















