低溫冷卻液循環泵是一臺為實驗提供低溫環境的儀器設備,可以和旋轉蒸發儀、玻璃反應釜、循環水式多用真空泵等配套使用,在低溫下進行化學反應,而且低溫冷卻液循環設備作為新型的低溫液體循環設備可以提供更好的制冷效果。
1.精密的零件部位讓設備的質量更加可靠、性能更加。
2.設備操作簡單方便, 可以顯示溫度的數字和設定溫度。
3.循環系統采用SUS304、316和高分子防腐材料,具有防低溫液體污染、防銹、防腐蝕的特點。
4.外循環和大容量的開口浴槽一體,可以同時實現冷凍槽和對外提供冷卻液多用的功能。
| 型號 | DLSB-10/30 | DLSB-20/30 | DLSB-30/30 | DLSB-50/30 | DLSB-100/30 | |
| 溫度范圍(℃) | -30~常溫 | |||||
| 控溫精度(℃) | ±2 | |||||
| 制冷量 (W) | 10℃ | 1860 | 2550 | 3240 | 10000 | 17600 |
| 0℃ | 1240 | 1750 | 2820 | 7500 | 12000 | |
| -10℃ | 780 | 1070 | 1810 | 4600 | 7500 | |
| -20℃ | 310 | 720 | 1030 | 2570 | 6500 | |
| -30℃ | 50 | 300 | 520 | 1040 | 2900 | |
| 流量(L/min) | 12 | 30 | 67 | |||
| 揚程(m) | 5~7 | 10~12 | 22 | |||
| 儲液槽容積(L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| 開口尺寸(mm) | ф210×250 | ф280×300 | ф320×235 | ф400×280 | ф400×400 | |
| 使用環境溫度(℃) | 5~25 | |||||
| 電源(V/Hz) | 220/50 | 380/50 | ||||
| 整機功率(W) | 1100 | 1400 | 1800 | 2900 | 5300 | |
| 外殼材質 | 冷板靜電噴塑 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 510L×365W×800H | 575L×495W×965H | 665L×545W×1010H | 1080L×675W×1305H | 1210L×740W×1400H | |
| 重量(kg) | 50 | 90 | 100 | 300 | 400 | |




























