技術參數:
| 型號 | SH-10A | SH-20A | SH-16A | SH-16 |
| 秤量(g) | 50g | 110g | 110g | 110g |
| 天平可讀性(g) | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| 水分可讀性 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
| 重復性 | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
| 水分含量測定范圍 | 0%~99% | |||
| 水分測定準確度 | ±0.5%(樣品≥3g) | |||
| 秤盤尺寸 | Ф103mm(鋁箔) | |||
| 干燥技術 | 環形鹵素燈 | |||
| 溫度范圍 | 室溫~200℃ | |||
| 顯示方式 | 水分和干重含量%、ATRO干重、ATRO濕重等九種方式 | |||
| 溫控精度 | ±1℃ | |||
| 時間控制 | 0~99分鐘 | |||
| 結束方式 | 定時(手動)、自動 | |||
| 輸出接口 | 不帶RS232接口 | 帶RS232C接口 | ||
| 電壓功耗 | AC220V 50HZ 1W(功耗480W) | |||
| 外型尺寸 | 215mm(寬)×360mm(長)×185mm(高) | |||































