
氣體種類選型表
| 序號 | 氣體名稱 | 分子式 | 可選量程(未列出量程請咨詢) |
| 001 | 可燃氣體檢測儀 | EX | 0-LEL |
| 002 | 氧氣 | O2 | 0-1000ppm、 5000ppm、5%、30%、50%、VOL |
| 003 | 一氧化碳 | CO | 0-100、500、1000、5000、10000、40000ppm |
| 004 | 硫化氫 | H2S | 0-50、100、500、1000、2000、5000ppm |
| 005 | 有機揮發性氣體 | VOC | 0-10、50、100、500、1000、5000、10000ppm |
| 006 | 氨氣 | NH3 | 0-50、100、500、1000、2000、5000ppm |
| 007 | 臭氧 | O3 | 0-5、10、50、100、500、1000、5000、10000、30000ppm |
| 008 | 二氧化碳 | CO2 | 0-2000ppm、5000ppm、5%、20%、50%、VOL |
| 009 | 氮氣 | N2 | 0-VOL |
| 010 | 氯氣 | CL2 | 0-10、20、50、100、200、500、1000、2000、5000ppm |
| 011 | 氫氣 | H2 | 0-LEL / 0-500、1000、5000、10000、40000ppm |
| 012 | 甲烷 | CH4 | 0-LEL / 0-1000、5000、5%、20%、50%、VOL |
| 013 | 甲醛 | HCHO | 0-10、50、100、500、1000ppm |
| 014 | 甲醇 | CH3OH | 0-1%VOL、0-5%VOL、0-LEL |
| 015 | 環氧乙烷 | ETO | 0-10、50、100、500ppm、3%VOL |
| 016 | PH3 | 0-5、20、50、100、500、1000、2000、4000ppm | |
| 017 | HCL | 0-10、20、50、100、200、500、1000、2000、3000ppm | |
| 018 | HCN | 0-30、50、100、500、1000ppm | |
| 019 | 二氧化硫 | SO2 | 0-10、50、100、500、1000、5000、10000、40000ppm |
| 021 | 一氧化氮 | NO | 0-50、100、250、500、1000、2000ppm |
| 022 | 二氧化氮 | NO2 | 0-50、100、250、500、1000、2000ppm |
| 023 | 二氧化氯 | CLO2 | 0-5、10、50、100、200ppm |
注:以上未列出氣體及量程,請致電我司咨詢確認!




































