SFC-3BT智能粉塵采樣器適用于各級環(huán)境監(jiān)測站、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測機構(gòu)、工礦企業(yè)安監(jiān)、科研院所、教育等部門監(jiān)測采樣。
| 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 準確度 |
| 流量范圍 | 5-25L/min | 優(yōu)于±5% |
| 3-25L/min | ||
| 1-15L/min | ||
| 采樣時間控制精度 | 優(yōu)于±0.1% | |
| 采樣真空度 | ≥15000Pa | |
| 工作溫度、濕度 | -25-45℃,≤85% | |
| 連續(xù)工作時間 | ≥180min | |
| 充電時間 | ≤5小時 | |
| 工作電壓 | 10VDC | |
| 噪聲 | ≤60dB | |
| 外型尺寸 | 200*160*140mm | |
注: C:粉塵濃度(mg/m3) W1:采樣前濾膜質(zhì)量(mg)



































