| 主要參數 | 參數范圍 | 準確度 |
| 流量范圍 | 5-30L/min | 優于±5% |
| | ||
| 采樣時間控制精度 | 優于±0.1% | |
| 采樣范圍 | 全塵、呼吸塵 | |
| 采樣真空度 | ≥15000Pa | |
| 工作溫度、濕度 | -25-45℃,≤85% | |
| 連續工作時間 | ≥180min | |
| 充電時間 | ≤5小時 | |
| 工作電壓 | 10VDC | |
| 噪聲 | ≤60dB | |
| 外型尺寸 | 200*160*140mm | |



































