規(guī)格
控制器
| 型號 | innoLev200 |
| 名稱 | 液位差計 |
| 顯示 | 寬屏LCD顯示液位、液位差、溫度、繼電器狀態(tài) |
| 語言 | 中/英文 |
| 電源 | 90~260VAC,50/60Hz |
| 模擬輸出 | 2路4-20mA輸出,Max 600Ω |
| 數字輸出 | RS485 Modbus |
| 報警 | 2組獨立設定Hi/Lo報警點,帶遲滯設置 |
| 工作溫度 | -10~60℃ |
| 防護等級 | IP65 |
| 尺寸 | 144 x 144 x 110mm |
| 重量 | 約0.85Kg |
超聲波傳感器
| 型號 | PU06 | PU12 |
| 量程 | 6m | 12m |
| 盲區(qū) | 0.3m | 0.5m |
| 精度 | 0.2%f.s. | 0.2%f.s. |
| 分辨率 | 1mm | 1mm |
| 工作溫度 | -25~75℃ | -25~75℃ |
| MAX壓力 | 0.5bar | 0.5bar |
| 材質 | PP | PP |
| 電纜 | 10m(分離式) | 10m(分離式) |
| 過程連接 | G1” | G1” |
| 防護等級 | IP68 | IP68 |
| 應用 | 液體/固體 | 液體/固體 |
訂貨號 描述 34-0200-00 innoLev 200分體式超聲波液位差計 34-0100-06 PU06超聲波傳感器,量程:6m 34-0100-12 PU12超聲波傳感器,量程:12m 50-0300-10 L型安裝支架,304不銹鋼材質
| |



































