ZDSG型直行程電動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜閥概 述 該類產(chǎn)品由隔膜調(diào)節(jié)閥部件與電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)組裝配套而成。調(diào)節(jié)閥部件采用頂部導(dǎo)向型結(jié)構(gòu),適用于低壓差、泄漏量要求嚴(yán)格的場(chǎng)合;電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)接收調(diào)節(jié)儀表或計(jì)算機(jī)控制信號(hào),無需另配伺服,該類產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、電力、石化等工業(yè)部門,作流體流量、壓力、溫度、液位控制用。
| 主要技術(shù)參數(shù) 閥體 型式:直通單座鑄造球形閥 公稱通徑:DN20~300 公稱壓力:PN1.6、4.0、6.4MPa 連接型式:法蘭連接PN16 凸面 PN40、64凸凹面 主體、閥蓋材質(zhì):WCB(SCPH2)、ZG1Cr18Ni9Ti CF8(304)、CF8M(316) 內(nèi)件材質(zhì):CF8(304)、CF8M(316) 適用溫度:常溫型 -40~230℃ 中溫型 230~4250℃ 低溫型 -250~-40℃ 壓蓋型式:螺栓壓緊 填料:V型聚四氟乙烯、含浸聚四氟乙烯石棉 石棉編織填料
|
閥內(nèi)組件 閥芯型式:柱塞型閥芯(P) 流量特性:線性(L) 密封型式:軟密封 泄 漏 量: JB/T7387 V級(jí) (軟閥座) 可 調(diào) 比:50:1 執(zhí)行機(jī)構(gòu) 型式:381、361、PSL全電子式執(zhí)行機(jī)構(gòu) 電源:220VAC、50HZ 輸入信號(hào):4~20mA 反饋信號(hào):4~20mA 環(huán)境溫度:-35~+60℃(空間加熱器) |
- CV值和行程
| 口 徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
| CV值 | 線 性 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | ||
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 980 | 1550 | |||
| 額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
- 執(zhí)行機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)配置(P型)
| 公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 381L執(zhí)行器 | 381LSB-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | ||||||||
| 361L執(zhí)行器 | 361LSB-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | ||||||||
| PAL執(zhí)行器 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-210 | ||||||||
- 執(zhí)行機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)配置(M型)
| 公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 381L執(zhí)行器 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | 381LSC-160 | ||||||||
| 361L執(zhí)行器 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | 361LSC-160 | ||||||||
| PAL執(zhí)行器 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-210 | PSL-312 | PSL-320 | ||||||||
- 允許壓差表(MPa) M2/M3型符合現(xiàn)場(chǎng)壓差要求
| 口 徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| JP型 | 1.73 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.5 |
| JM型 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 3.6 | 2.0 | 1.2 | 4.0 | 2.0 | 1.1 | 1.9 | 0.9
|

- 外形尺寸
| DN | L | H | H2 | H1 | D | ||||||||
| PN16 | PN40 | PN64 | 常溫 | 中溫 | -100℃ | -200℃ | -250℃ | -100℃ | -200℃ | -250℃ | |||
| 20 | 181 | 194 | 206 | 665 | 810 | 1120 | 1320 | 1530 | 500 | 700 | 900 | 110 | 255 |
| 25 | 184 | 197 | 210 | 732 | 820 | 1120 | 1320 | 1530 | 110 | 255 | |||
| 32 | 222 | 235 | 251 | 756 | 860 | 1317 | 1517 | 1717 | 131 | 255 | |||
| 40 | 222 | 235 | 251 | 958 | 903 | 1317 | 1517 | 1717 | 135 | 255 | |||
| 50 | 254 | 267 | 286 | 980 | 910 | 1329 | 1529 | 1729 | 171 | 255 | |||
| 65 | 276 | 292 | 311 | 1020 | 1125 | 1460 | 1660 | 1860 | 600 | 800 | 1000 | 189 | (310) 255 |
| 80 | 298 | 317 | 337 | 1030 | 1150 | 1478 | 1678 | 1878 | 208 | (310) 255 | |||
| 100 | 352 | 368 | 394 | 1040 | 1195 | 1497 | 1697 | 1897 | 275 | (310) 255 | |||
| 125 | 410 | 425 | 440 | 1250 | 1340 | 1855 | 2055 | 2255 | 700 | 900 | 1100 | 295 | 310 |
| 150 | 451 | 473 | 508 | 1350 | 1586 | 1855 | 2055 | 2255 | 320 | 310 | |||
| 200 | 600 | 600 | 650 | 1425 | 1670 | 1900 | 2100 | 2300 | 345 | 310 | |||
| 250 | 640 | 640 | 670 | 1625 | 1890 | 2100 | 2300 | 2500 | 800 | 1000 | 1200 | 390 | 310 |
| 300 | 710 | 710 | 750 | 1735 | 2000 | 2300 | 2700 | 2900 | 450 | 310 | |||




































