| 型號 | Scientz-30F | |
| 規(guī)格 | 普通型 | |
| 凍干面積(㎡) | 0.32 | |
| 捕水容量(kg/批) | 6 | |
| 西林瓶 | Φ12mm | 1950 |
| 裝瓶量 | Φ16mm | 1160 |
| Φ22mm | 615 | |
| 盤裝溶液(L) | 4.5 | |
| 板層 | 長(mm) | 400 |
| 尺寸 | 寬(mm) | 270 |
| 板層間距(mm) | 70 | |
| 板層數(shù)量(塊) | 3+1 | |
| 板層溫度范圍(℃) | -55~+60 (空載) | |
| 冷阱溫度(℃) | ≤-70 (空載) | |
| 極限真空度(Pa) | ≤5(空載) | |
| 功率Kw | 3.8 | |
| 環(huán)境溫度(℃) | ≤25 | |
| 外形尺寸(mm) | 1100(L)×680(W)×1240(H) | |
| 整機重量(kg) | 335 | |
| 特別說明 | 整機尺寸及重量均不含外置真空泵,壓蓋凍干機整機高度均不含液壓桿高度(增加高度約為200~350mm) 壓蓋型機配備電加熱除霜功能 | |



































