| 產品型號 | Scientz-5T | Scientz-10T | Scientz-15T | Scientz-30T | Scientz-50T |
| 工作頻率 | 20-25 KHz | 20-25 KHz | 20-25 KHz | 20-25 KHz | 20-25 KHz |
| 超聲功率 | 20-1000(W) | 20-1200(W) | 200-1500(W) | 200-1800(W) | 250-2400(W) |
| 雙層反應釜容量 | 5 L | 10 L | 15 L | 30 L | 50 L |
| 變幅桿直徑 | Ф15 | Ф18 | Ф20 | Ф25 | Ф30 |
| 工作電壓 | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
| 超聲時間 | 0.1-99.9 s | 0.1-99.9 s | 0.1-99.9 s | 0.1-99.9 s | 0.1-99.9 s |
| 間隙時間 | 0.1-99.9 s | 0.1-99.9 s | 0.1-99.9 s | 0.1-99.9 s | 0.1-99.9 s |
| 全程時間 | 1-999 min | 1-999 min | 1-999 min | 1-999 min | 1-999 min |
| 功率設定 | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% |
| 占 空 比 | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% |
| 實際溫度測量 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 攪拌功率 | 60 W | 60 W | 90 W | 120 W | 120 W |
| 攪拌轉速 | 10-1200 r/min | 10-1200 r/min | 10-1200 r/min | 10-1200 r/min | 10-1200 r/min |
| 支 架 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
| 添加劑容量瓶 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 加液口/放液口 | 有/有 | 有/有 | 有/有 | 有/有 | 有/有 |
| 制 冷 量 | 500 W | 800 W | 1200 W | 2250 W | 2250 W |
| 制冷溫度 | -5℃-室溫 | -5℃-室溫 | -5℃-室溫 | -5℃-室溫 | -5℃-室溫 |



































