| 固定式環(huán)氧乙烷檢測報警器SA-3000-C2H4O電化學C2H4O報警儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)氧乙烷氣體檢測報警器產品特點:
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 被測氣體 Gas Detected | 環(huán)氧乙烷(C2H4O) | ||
| 檢測原理 Detection principle | 電化學 | ||
| 安裝方式 Sampling Method | 壁掛式,管道式,流通式 (與監(jiān)測環(huán)境相關) | ||
| 量 程 Measure Range | (0~10)ppm、(0~100)ppm、(0~500)ppm | ||
| 精 度 Precision | 0.1ppm、1ppm | ||
| 輸出信號 Output signal | 三線制(4~20)mA、RS485,無源繼電器(可選) | ||
| 反應時間 Reaction Time | ≤20s | 響應時間(T90) Response Time | ≤90s |
| 重 復 性 Repeatability | ≤3% | 線性誤差 Linearity error | ≤1% |
| 零點漂移 Zero shift | ≤1%(FS/年) | 顯示技術 Display | 高清數碼管顯示 |
| 連線方式 Connection mode | 1/2英寸內螺紋 | 氣體單位 Gas unit | ppm |
| 工作溫度 Temperature | (-20~40)℃ | 工作濕度 Humidity | (15~95)%RH |
| 防爆等級 Explosion-Proof | Ex dⅡ CT6 | 防護等級 | IP65 |
| 報警方式 Alarm mode | 聲、光兩重報警 | 工作時間Operating time | 24小時工作 |
| 尺 寸 Dimensions | 178*139.5*106mm | 重 量 Weight | 1500g |

































