| 性 能 | 參 數 | |
| 測量 | 測量精度 | 溫度±1℃, 濕度±5℅RH |
| 分 辯 率 | 溫度0.1℃, 濕度0.1℅RH | |
| 顯示 | 顯方式示 | 6位LED數碼顯示 |
| 輸入 | 輸入回路 | 一路或二路數字式溫濕度傳感感器 |
| 輸出 | 控制范圍 | 溫度0.00~99.9℃,濕度0.00~99.9℅RH |
| 控制輸出 | 一路或二路繼電器輸出5A/250VAC,阻性負載 | |
| 控制回差 | 溫度0~9℃, 濕度0~9℅RH | |
| 工作電源 | 供電電源 | AC/DC85~265V |
| 整機功耗 | ≤2W | |
| 環 境 | 工作環境 | 溫度-25℃~70℃,濕度≤95℅RH |
| 儲存環境 | 溫度-30℃~75℃,濕度≤95℅RH | |
| 擴展功能 | 通訊接口 | RS485,MODBUS-RTU協議(擴展功能選配) |
| 安全 | 絕緣電阻 | ≥500MΩ |
| 耐 壓 | 2kV 50Hz /1min,無擊穿和飛弧現象 | |
| 尺寸及 安裝 | 外形尺寸 | 96(H) X 48(W) X 70(D) |
| 開孔尺寸 | 92+ 0.5 X 45+ 0.5 | |
| 安裝方式 | 面板式 | |



































