| 型號 | 測定點數 | 測定量程 |
| DR030 | 30點 | S,K,E,J,T熱電偶絲及±20mV、±50mV、±5mV、等5種 |
| DR020R | 20點 | 除上述外,再加上Pt100Ω測溫電阻共9種 |
| 型號 | 測定通道 | 輸入點數 | 測定量程 |
| DX-TB1T | 001~ 030ch.用 | 30點 | S,K,E,J,T熱電偶 及±20mV、±50mV、 ±5V共8種 |
| DX-TB2T | 031 ~060ch. 用 | 30點 | |
| DX-TB3T | 061~ 090ch. 用 | 30點 | |
| DX-TB4T | 091~ 120ch. 用 | 30點 | |
| DX-TB5T | 121 ~150ch. 用 | 30點 | |
| DX-TB6T | 151 ~180ch. 用 | 30點 | |
| DX-TB7T | 181 ~210ch. 用 | 30點 |
| 型號 | 測定點數 | 端子箱數 |
| DR090L | 90點 | 外接端子箱,可連接3只 |
| DR210L | 210點 | 外接端子箱,可連接7只 |
| 型號 | 測定通道 | 輸入點數 | 測定量程 |
| DX-TB1R | 001~ 030ch. | 20點 | S,K,E,J,T熱電偶 及 ±20mV、±50mV、 ±5V及Pt100熱電 阻共9種 |
| DX-TB2R | 031 ~060ch. | 20點 | |
| DX-TB3R | 061~ 090ch. | 20點 | |
| DX-TB4R | 091~ 120ch. | 20點 | |
| DX-TB5R | 121~ 150ch. | 20點 | |
| DX-TB6R | 151 ~180ch. | 20點 | |
| DX-TB7R | 181~ 210ch. | 20點 |
































