NK
一 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Kestrel5400是一款功能非常強(qiáng)大的手持式氣象記錄儀,整體設(shè)計(jì)非常緊湊,易于測(cè)量攜帶,這款儀器主要用來(lái)測(cè)量濕球黑球溫度(WBGT)。WBGT指數(shù)用來(lái)評(píng)價(jià)高溫下戶外/戶內(nèi)工作或運(yùn)動(dòng)環(huán)境的熱量狀況和熱作業(yè)人員的熱負(fù)荷,我國(guó)將其作為高溫作業(yè)分級(jí)的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。通過測(cè)量工作環(huán)境的WBGT值,可以有效保護(hù)高溫戶外作業(yè)人員的生命安全,合理安排勞動(dòng)/休息時(shí)間。這款儀器還可以顯示熱工作極限指數(shù)(TWL),該指數(shù)可以確定人體耐熱極限。
Kestrel5400屏幕更大,分辨率和對(duì)比度更高,提升了字體的可讀性,而且內(nèi)置了雙色背景燈,采用了的碳酸聚酯鏡片,使其更加防水、防塵、防摔,即使在惡劣的天氣條件下依然可以精確測(cè)量。
二 產(chǎn)品特點(diǎn)
l 設(shè)計(jì)緊湊,防水防震
l 無(wú)水測(cè)量WBGT
l 分辨率更高
l 屏幕報(bào)警功能
l 數(shù)據(jù)顯示更加直觀
l 內(nèi)置雙色背景燈
三 基本技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
| 風(fēng)速 | 0.6~ | ±3% | |
| 黑球溫度 | | | |
| 空氣溫度 | | | |
| 相對(duì)濕度 | 10~90% | ±2% | 0.1% |
| 壓力 | 700~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
| 風(fēng)向(5400L) | 0°~360° | ±5° | 1° |
| 計(jì)算項(xiàng)目 | 影響因素 | 精度 | 分辨率 |
| WBGT | 風(fēng)速、溫度、相對(duì)濕度 壓力、黑球溫度 | | |
| TWL | 風(fēng)速、溫度、相對(duì)濕度 壓力、黑球溫度 | 10.9W/m2 | 0.1 W/m2 |
| 海拔 | 壓力、參考?xì)鈮?/span> | | |
| 大氣壓力 | 壓力、參考海拔 | 2.4hPa | 0.1hPa |
| 風(fēng)寒 | 風(fēng)速、空氣溫度 | | |
| 熱力指數(shù) | 溫度、相對(duì)濕度 | | |
| 露點(diǎn)溫度 | 溫度、相對(duì)濕度 | | |
| 濕球溫度 | 溫度、相對(duì)濕度、壓力 | | |
| 自然濕球溫度 | 風(fēng)速、溫度、相對(duì)濕度 壓力、黑球溫度 | | |
| 密度高度 | 溫度、相對(duì)濕度、壓力 | | |
| 自動(dòng)存儲(chǔ)間隔 | 2秒---12小時(shí) | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | >10000組 | ||
| 存儲(chǔ)溫度 | | ||
| 無(wú)線傳輸距離 | | ||
| LCD和電池溫度 | | ||
| 電源 | 1節(jié)AA電池,可用大約400小時(shí) | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
| 重量 | | ||
| 規(guī)格 | 12.7×4.5× | ||
四 產(chǎn)地:美國(guó)



































