Fluke 717 壓力校準器擁有超群的性能、的耐用性及優異的可靠性。 這些校準器精致輕巧,攜帶方便。 由于按鈕界面類似于多功能 Fluke 740 系列過程認證校準器,因此 Fluke 717 產品非常易于使用。 Fluke 717 防電磁干擾,防塵防污,且配有可拆卸的電池蓋,電池更換方便快速。
| 測量準確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓力 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術指標 | |||||||
| 回路電源 |
| ||||||
| 顯示 |
| ||||||
| 環境技術指標 | |||||||||
| 工作溫度 |
| ||||||||
| 儲存溫度 |
| ||||||||
| 濕度(無冷凝) |
| ||||||||
| 運行海拔高度 |
| ||||||||
| 安全技術指標 | |||
| 安全 |
| ||
| 型號名稱 | 描述 | |
| Fluke 717 1G | 壓力校準器 -1 至 1 PSI,(-68.9 mbar 至 68.9 mbar,-6.89 至 6.89 kPa) 所有型號均包括:
| |
| Fluke 717 15G | Pressure Calibrator -12 to 15 psi (-850 mbar to 1 bar, -85 to 103 kPa) | |
| Fluke 717 30G | 壓力校準器 -12 至 30 psi(-850 mbar 至 2 bar,-85 至 207 kPa) | |
| Fluke 717 100G | 壓力校準器 -12 至 100 PSI,(-850 mbar 至 7 bar,-85 至 689.48 kPa) | |
| Fluke 717 300G | 壓力校準器 -12 至 300 PSI,(-850 mbar 至 20 bar,-85 至 2068.4 kPa) | |
| Fluke 717 500G | 壓力校準器 0 至 500 PSI,(0 mbar 至 34.7 bar,0 至3447.4 kPa) | |
| Fluke 717 1000G | 壓力校準器 0 至 1000 PSI,(0 mbar 至 69 bar,0 至 6894.8 kPa) | |
| Fluke 717 1500G | 壓力校準器 0 至 1500 PSI,(0 mbar 至 103.4 bar,0 至 10342 kPa) | |
| Fluke 717 3000G | 壓力校準器 0 至 3000 PSI,(0 bar 至 207 bar,0 至 20684 kPa) | |
| Fluke 717 5000G | 壓力校準器 0 至 5000 PSI,(0 bar 至 345 bar,0 至 34474 kPa) | |
| Fluke 717 10,000G | Pressure Calibrator 0 - 10,000 psi (0 to 690 bar, 0 to 69,000 kPa) |
| Clips | |
| AC220 | SureGrip™ 鱷魚夾 |
| AC280 | SureGrip™ 掛勾探針 |
| AC283 | SureGrip™ 探針 |
| AC285 | SureGrip™ 鱷魚夾 |
| 壓力泵和附件 | |
| 700PMP | 壓力泵 |
| 700ILF | 700ILF In-line Filter |
| 700HTH-1 | Fluke 700HTH-1 液壓測試軟管 |
| 700HTP-2 | Fluke 700HTP-2 液壓試壓泵 |
| 700PRV-1 | Fluke 700PRV-1 泄壓閥套件 |
| 700PTP-1 | Fluke 700PTP-1 氣壓測試泵 |
| 差壓模塊 | |
| 700P00 | 差壓模塊 1 in. H2O (2.5 mbar) |
| 700P01 | 差壓模塊 10 in H2O (25 mbar) |
| 700P02 | 差壓模塊 1 psi (70 mbar) |
| 700P03 | 差壓模塊 5 psi (340 mbar) |
| 700P04 | 差壓模塊 15 psi (1000 mbar) |
| 差壓模塊接液面 | |
| 700P22 | 差壓模塊 1 psi (70 mbar) |
| 700P23 | 差壓模塊 5 psi (340 mbar) |
| 700P24 | 差壓模塊 15 psi (1000 mbar) |
| 絕壓模塊 | |
| 700PA3 | 壓力模塊 |
| 700PA4 | 壓力模塊 |
| 700PA5 | 壓力模塊 |
| 700PA6 | 壓力模塊 |
| 700PRV | 700PRV Pressure Relief Valve Kit |
| 雙壓力模塊 | |
| 700PD2 | 雙壓力模塊 |
| 700PD3 | 雙壓力模塊 |
| 700PD4 | 雙壓力模塊 |
| 700PD5 | 雙壓力模塊 |
| 700PD6 | 雙壓力模塊 |
| 機套和掛件 | |
| C100 | 萬用表和附件包 |
| C510 | 儀表真皮包 |
| C550 | 工具包 |
| C800 | 儀表和附件箱 |
| CXT170 | 豪華包 |
| CAMO-C25 | 迷彩便攜包 |
| C90 | 數字萬用表和可視紅外測溫儀的 C90 軟質箱 |
| C1600 | 帶輪的萬用表和附件儀器箱 |
| C25 | 用于數字萬用表的大軟包 |
| 真空模塊 | |
| 700PV3 | 真空壓力模塊 |
| 700PV4 | 真空壓力模塊 |
| Test Leads | |
| TL220 | SureGrip™ 工業測試線組包括: |
| TL71 | *測試線組 |


























