PAxx-Z系列產品是卓立漢光基于PA系列產品基礎上,增加豎直方向使用的直角固定塊及失電保護裝置,可實現豎直方向運動的高精密電動升降滑臺。除運動方向和負載能力外,其余各項指標均與PA系列產品相同。該系列產品主要應用于Z軸方向需要進行精密調整的領域。
PAxx-Z系列精密電動升降滑臺命名規則:

PAxx-Z系列精密電動升降滑臺選型表:(PA600-Z、PA800-Z、PA1000-Z為設計規格,技術指標以最終發布為準)
| 型號 | PA050-Z | PA100-Z | PA150-Z | PA200-Z | PA300-Z | PA400-Z | PA600-Z | PA800-Z | PA1000-Z | |
| 機械規格 | 行程(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 臺面尺寸(mm) | 120×120 | 150X150 | 200X200 | |||||||
| 傳動機構 | 精密滾珠絲杠Φ12×4 | 精密滾珠絲杠Φ16×5 | 精密滾珠絲杠Φ25×5 | |||||||
| 導軌(導向機構) | 線性滑塊導軌 | |||||||||
| 主體材料及表面處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 | |||||||||
| 自重(Kg) | 7.6 | 8.2 | 9 | 9.7 | 12.3 | 14 | 29.5 | 35 | 40 | |
| 聯軸器(外徑-孔徑1-孔徑2)(mm) | 30-6.35-8 | 32-8-12 | ||||||||
| 精度規格 | 分辨率(μm) | 20 | 25 | |||||||
| 20細分開環分辨率(μm) | 1 | 1.25 | ||||||||
| 速度(mm/s)* | 40 | 50 | ||||||||
| 單向定位精度(μm) | ≤30 | / | ||||||||
| 重復定位精度(μm) | ≤±3 | ≤±5 | ||||||||
| 背隙(反沖間隙)(μm) | ≤3 | |||||||||
| 回程間隙(μm) | ≤5 | |||||||||
| 靜態平行度(mm) | ≤0.1 | |||||||||
| 運動直線度(μm) | ≤10 | ≤15 | ≤15μm/100mm | |||||||
| 運動平行度(μm) | ≤15 | ≤20 | ≤15μm/100mm | |||||||
| 偏擺(″) | ≤30 | ≤40 | / | |||||||
| 俯仰(″) | ≤35 | ≤55 | / | |||||||
| 電氣規格 | 電機及步距角(°) | 二相57步進電機,步距角1.8 | ||||||||
| 電機品牌及型號 | 信濃,SST59D3201 | 信濃,SST59D5301-SD | ||||||||
| 工作電流(A) | 2.0 | 3.0 | ||||||||
| 電機保持轉矩(N·m) | 1.3 | 1.57 | ||||||||
| 驅動器品牌及型號(另配) | 鳴志,SR4 | |||||||||
| 滑臺接頭 | DB9(針) | |||||||||
| 滑臺接頭線纜類型 | 高柔性線纜(德國和柔) | |||||||||
| 滑臺接頭線纜長度(m) | 0.2 | |||||||||
| 限位傳感器 | 2個PM-L25(日本SUNX) | |||||||||
| 原點傳感器 | 1個PM-L25(日本SUNX) | |||||||||
| 傳感器電源電壓(V) | DC5~24V±10% | |||||||||
| 消耗電流(mA) | 合計60mA以下 | |||||||||
| 控制輸出 | NPN開路集電極輸出;DC5~24V 8mA以下殘留電壓0.3V以下(負載電流2mA時) | |||||||||
| 輸出邏輯 | 限位傳感器:檢測(遮光)時輸出晶體管ON(導通); 零位光電傳感器:檢測(遮光)時輸出晶體管OFF(非導通); | |||||||||
| 負載 | 豎直負載(Kg) | 15 | 30 | |||||||
*注:速度是在空載情況下,按照步進電機600轉/分鐘的理論計算速度和實際測試值。


































