PHSJ-4F型實驗室pH計規格
| 技術參數/型號 | PHSJ-4F | |
| 儀器級別 | 0.001級 | |
| 測量參數 | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
| 測量范圍 | pH | (-2.000~20.000)pH |
| mV | (-1999.9~1999.9)mV | |
| 溫度 | (-5.0~110.0)℃ | |
| 分辨率 | pH | 0.001pH |
| mV | 0.1mV | |
| 溫度 | 0.1℃ | |
| 基本誤差 | pH | ±0.002pH |
| mV | ±0.03%FS | |
| 溫度 | ±0.2℃ | |
| 穩定性 | (±0.002pH±1個字)/3h | |
| 電源 | 直流通用電源(9V DC,800mA,內正外負) | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×92,1 | |
PHSJ-4F型實驗室pH計配置說明:




































