邏輯控制單元-開關放大器
開關放大器KFA6-SR-2.3L.FA![]() | 特點:
|
技術參數
| 一般規格 | ||
|---|---|---|
| 信號類型 | 數字輸入 | |
| 功能安全相關的參數 | ||
| 安全完整性等級(SIL) | SIL 2 | |
| 供應 | ||
| 連接 | 終端14,15 | |
| 額定電壓 | 90 ... 253 V AC,45 ... 65 Hz | |
| 額定電流 | ≤150 mA | |
| 功耗 | 2.5瓦 | |
| 能量消耗 | 。7瓦 | |
| 輸入 | ||
| 連接端 | 場邊 | |
| 連接 | 輸入I:端子1+,2,3-; 輸入II:端子4+,5,6- | |
| 額定值 | 22 ... 24 V DC / 100 mA,請參閱注意事項 | |
| NPN傳感器 | ||
| 切換點 | 4 ... 13 V | |
| PNP傳感器 | ||
| 切換點 | 4 ... 13 V | |
| 短路電流 | 110毫安 | |
| 切換點 | 0信號:<5 V 1信號:> 13 V | |
| 產量 | ||
| 連接端 | 控制方面 | |
| 連接 | 輸出I:端子7,8,9 輸出II:端子10,11,12 | |
| 輸出I,II | ||
| 加載 | 250 V AC / 4 A / cosφ> 0.7; 40 V DC / 2 A電阻負載 | |
| 通電/斷電延時 | 。6毫秒 | |
| 機械壽命 | 10 7個開關周期 | |
| 轉移特性 | ||
| 開關頻率 | ≤10 Hz | |
| 指標/設置 | ||
| 顯示元素 | 發光二極管 | |
| 標簽 | 在前面貼上標簽的空間 | |
| 指令符合性 | ||
| 電磁兼容 | ||
| 指令2004/108 / EC | EN 61326-1:2006 | |
| 低電壓 | ||
| 指令2006/95 / EC | EN 50178:1997 | |
| 一致性 | ||
| 電隔離 | EN 50178 | |
| 電磁兼容 | NE 21 | |
| 防護等級 | IEC 60529 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | -20 ... 60°C(-4 ... 140°F) | |
| 機械規格 | ||
| 防護等級 | IP20 | |
| 連接 | 螺絲端子 | |
| 塊 | 約。150克 | |
| 外形尺寸 | 20 x 119 x 115毫米(0.8 x 4.7 x 4.5英寸) | |




































