一、工作原理:
二、產(chǎn)品特點:
三、液體渦輪流量計外形尺寸圖:
| 通徑 (DN) | L (mm) | H (mm) | ||||||||||
| 4 | 295 | 145 | ||||||||||
| 6 | 330 | 145 | ||||||||||
| 10 | 450 | 165 | ||||||||||
| 15 | 75 | 173 | ||||||||||
| 25 | 100 | 180 | ||||||||||
| 40 | 140 | 178 | ||||||||||
| 50 | 150 | 252 | ||||||||||
| 80 | 200 | 287 | ||||||||||
| 100 | 220 | 322 | ||||||||||
| 150 | 300 | 367 | ||||||||||
| 200 | 360 | 415 | ||||||||||
| 四、液體渦輪流量計流量范圍及耐壓等級: | ||||||||||||
| 儀表口徑 (mm) | 正常流量范圍 (m3/h) | 擴展流量范圍 (m3/h) | 常規(guī)耐受壓力 (MPa) | 特制耐壓等級(MPa) (法蘭連接方式) | ||||||||
| DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 | ||||||||
| DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 | ||||||||
| DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 | ||||||||
| DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
| DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
| DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
| DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
| DN40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
| DN50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
| DN65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
| DN80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
| DN100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
| DN125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 | ||||||||
| DN150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 | ||||||||
| DN200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 | ||||||||
| 五、渦輪流量計選型表: | ||||||||||||
| KS-LWGY | 液體渦輪流量計 | |||||||||||
| 口徑 (mm) | 4 | DN4 | ||||||||||
| 10 | DN10 | |||||||||||
| … | … | |||||||||||
| 200 | DN200 | |||||||||||
| 安裝方式 | D | 法蘭式 | ||||||||||
| L | 螺紋式(DN4~DN80) | |||||||||||
| J | 插入式 | |||||||||||
| W | 卡盤式(衛(wèi)生型) | |||||||||||
| 表體材質(zhì) | 4 | 304不銹鋼 | ||||||||||
| 6 | 316不銹鋼 | |||||||||||
| 供電方式 | D | 兩線制DC24V 4~20mA | ||||||||||
| H | 兩線制DC24V 4~20mA+HART協(xié)議 | |||||||||||
| C | 鋰電池供電 | |||||||||||
| 壓力等級 | P1 | 常壓~1.6MPa | ||||||||||
| P2 | 2.5MPa | |||||||||||
| P3 | 4.0MPa | |||||||||||
| P4 | chao高壓訂貨時說明 | |||||||||||
| 附加選項 | R | RS485 MODBUS通訊協(xié)議 | ||||||||||
| M | 脈沖輸出 | |||||||||||
| B | 防爆(ExII CT6) | |||||||||||



































